Informazioni di trasparenza sulle azioni
| Azioni in totale: | 1,200,000 pezzi |
| - di cui azioni ordinarie | 900,000 pezzi |
| - di cui azioni privilegiate | 300,000 pezzi |
| Azioni rilasciate per la negoziazione: | 300,000 pezzi |
| Azioni emesse per la negoziazione/flottante in percentuale: | 25% |
| Tipo di azioni emesse per la negoziazione/flottante: | Azioni privilegiate |
| Numero massimo di azioni per investitore privato: | 1000 pezzi |
| Valore massimo dell'investimento per investitore privato: | USD 1000 |
| Diritto al dividendo rispetto alle azioni ordinarie: | 200% |
| Altri diritti associati alle azioni: | |
| - 50 unità per la remunerazione di base (4 livelli) | |
| - 100 unità per la remunerazione dei premi per i partner (7 livelli) | |
Interested in future share issuances?
We are not issuing additional shares at the moment. We will communicate transparently once a new issuance is officially approved.
Pagina web
Facebook
Twitter
/ X
Vimeo